Genel Amaçlı
Genel amaçlı ürünler, el yatırması ve püskürtme yöntemleri gibi kompozit parça üretim metotlarına uygun doymamış polyester reçineleridir. Boytek genel amaçlı reçineleri ile üretilen elyaf takviyeli/kompozit parçalar otomotiv, denizcilik, eğlence, reklamcılık, inşaat, gıda gibi alanlarda kullanılmaktadır. Her geçen gün yeni bir sektörün katılması ile talebin artması sonucu Boytek ürün portföyüne yeni bir genel amaçlı reçine çeşidi katılmaktadır.

Ürün Özellikleri Tablosu
ÜRÜN KODU* | TÜRÜ | TİKS | KOBALTLI** | ÖZELLİKLER |
---|---|---|---|---|
BRE 310 | ORTO | O | O | Orto reaktivite, yüksek HDT, ince laminat |
BRE 314EE | ORTO | O | O | Genel amaçlı, endüstriyel parçalar |
BRE 318 | ORTO | O | O | Kalın laminat, kontrollü kürleşme |
BRE 3182 | ORTO | O | O | Kalın laminat, kontrollü kürleşme, geniş parçalar için |
BRE 330SA | ORTO/NPG | O | O | Gıda ile temasa uygunluğu onaylanmış, hidrolik dayanım, su parklarına uygun |
BRE 365 | ORTO | O | O | Endüstriyel parçalar, denizcilik, otomotiv, mükemmel mekanik özellikler |
BRE 448 | ORTO | O | O | Genel amaçlı, endüstriyel parçalar |
BRE 452 | ORTO | O | O | Genel amaçlı, endüstriyel parçalar |
BRE 455 | ORTO | O | O | Otomotiv, denizcilik, hızlı kürleşme |
BRE 3021 | DCPD | O | O | Düşük stiren içeriği, düşük ekzoterm |
BRE 3060 NEW | DCPD | O | O | Sıfır çekmeli, laminat, endüstriyel parçalar |
BRE 3638 | DCPD | O | O | Düşük stiren içeriği, düşük ekzoterm, iyi mekanik özellikler |
BRE 4502 RC boytek | rPET | O | O | Geri dönüştürülmüş PET içeren genel amaçlı reçine |
BRE 4505 New | ORTO | O | O | Kalın laminat, sarıma uygun, yüksek mekanik özellikler |
BRE 4560 | DCPD | O | O | Düşük ekzoterm, düşük stiren içeriği, düşük çekme, hızlı kürleşme |
BRE XP601 | ORTO | O | O | Yüksek performans, yüksek HDT, mükemmel mekanik özellikler, soğuk pres |
O: Opsiyonel | **P: Kobaltlı | T: Tiksotropik |
Ürün Ambalaj Çeşitleri



